250$+KDV Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Yenilenen Sitemizle Yanınızdayız. İnternet Sitemize Özel Fiyatlardan Yararlanmak İçin Acele Edin. Nakit Havale/Eft Ödemelerinizde %2 Ekstra İndirim 250$+KDV Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Yenilenen Sitemizle Yanınızdayız. İnternet Sitemize Özel Fiyatlardan Yararlanmak İçin Acele Edin. Nakit Havale/Eft Ödemelerinizde %2 Ekstra İndirim 250$+KDV Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Yenilenen Sitemizle Yanınızdayız. İnternet Sitemize Özel Fiyatlardan Yararlanmak İçin Acele Edin. Nakit Havale/Eft Ödemelerinizde %2 Ekstra İndirim 250$+KDV Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Yenilenen Sitemizle Yanınızdayız. İnternet Sitemize Özel Fiyatlardan Yararlanmak İçin Acele Edin. Nakit Havale/Eft Ödemelerinizde %2 Ekstra İndirim
Ürün stokta bulunmamaktadır.
Bilgilendirme! Ürün Bilgileri ve Görselleri Üreticiler ve/veya İnternetten Elde Edilmektedir. Bu nedenle %100 Doğruluk Garanti Edilmez.
HPE DL380 P19720-B21 GEN10 4210R 32GB DISK YOK 2U 800WX2
2 yıl distribütör firma garantisi altındadır.
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 128.133,69 TL 128.133,69 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 128.133,69 TL 128.133,69 TL
2 67.910,86 TL 135.821,71 TL
3 46.128,13 TL 138.384,39 TL
4 35.236,76 TL 140.947,06 TL
5 28.701,95 TL 143.509,73 TL
6 24.345,40 TL 146.072,41 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 128.133,69 TL 128.133,69 TL
2 67.910,86 TL 135.821,71 TL
3 46.128,13 TL 138.384,39 TL
4 35.236,76 TL 140.947,06 TL
5 28.701,95 TL 143.509,73 TL
6 24.345,40 TL 146.072,41 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 128.133,69 TL 128.133,69 TL
2 67.910,86 TL 135.821,71 TL
3 46.128,13 TL 138.384,39 TL
4 35.236,76 TL 140.947,06 TL
5 28.701,95 TL 143.509,73 TL
6 24.345,40 TL 146.072,41 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 128.133,69 TL 128.133,69 TL
2 67.910,86 TL 135.821,71 TL
3 46.128,13 TL 138.384,39 TL
4 35.236,76 TL 140.947,06 TL
5 28.701,95 TL 143.509,73 TL
6 24.345,40 TL 146.072,41 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 128.133,69 TL 128.133,69 TL
2 67.910,86 TL 135.821,71 TL
3 46.128,13 TL 138.384,39 TL
4 35.236,76 TL 140.947,06 TL
5 28.701,95 TL 143.509,73 TL
6 24.345,40 TL 146.072,41 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 128.133,69 TL 128.133,69 TL
2 67.910,86 TL 135.821,71 TL
3 46.128,13 TL 138.384,39 TL
4 35.236,76 TL 140.947,06 TL
5 28.701,95 TL 143.509,73 TL
6 24.345,40 TL 146.072,41 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 128.133,69 TL 128.133,69 TL
2 67.910,86 TL 135.821,71 TL
3 46.128,13 TL 138.384,39 TL
4 35.236,76 TL 140.947,06 TL
5 28.701,95 TL 143.509,73 TL
6 24.345,40 TL 146.072,41 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 128.133,69 TL 128.133,69 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 14:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer siparişinizi saat 14:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Benzer Ürünler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...