250$+KDV Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Yenilenen Sitemizle Yanınızdayız. İnternet Sitemize Özel Fiyatlardan Yararlanmak İçin Acele Edin. Nakit Havale/Eft Ödemelerinizde %2 Ekstra İndirim 250$+KDV Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Yenilenen Sitemizle Yanınızdayız. İnternet Sitemize Özel Fiyatlardan Yararlanmak İçin Acele Edin. Nakit Havale/Eft Ödemelerinizde %2 Ekstra İndirim 250$+KDV Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Yenilenen Sitemizle Yanınızdayız. İnternet Sitemize Özel Fiyatlardan Yararlanmak İçin Acele Edin. Nakit Havale/Eft Ödemelerinizde %2 Ekstra İndirim 250$+KDV Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Yenilenen Sitemizle Yanınızdayız. İnternet Sitemize Özel Fiyatlardan Yararlanmak İçin Acele Edin. Nakit Havale/Eft Ödemelerinizde %2 Ekstra İndirim
Ürün stokta bulunmamaktadır.
Bilgilendirme! Ürün Bilgileri ve Görselleri Üreticiler ve/veya İnternetten Elde Edilmektedir. Bu nedenle %100 Doğruluk Garanti Edilmez.
LENOVO X1 CARBON 21CB001GTX İ7-1260P 16GB 512GB 14" W11PRO
2 yıl distribütör firma garantisi altındadır.
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 114.779,22 TL 114.779,22 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 114.779,22 TL 114.779,22 TL
2 +4 Taksit 60.259,09 TL 120.518,18 TL
6 +4 Taksit 21.234,16 TL 127.404,94 TL
8 +4 Taksit 16.212,57 TL 129.700,52 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 114.779,22 TL 114.779,22 TL
3 40.555,33 TL 121.665,98 TL
6 20.851,56 TL 125.109,35 TL
9 14.411,17 TL 129.700,52 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 114.779,22 TL 114.779,22 TL
3 40.937,92 TL 122.813,77 TL
6 21.234,16 TL 127.404,94 TL
9 14.666,23 TL 131.996,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 114.779,22 TL 114.779,22 TL
3 40.937,92 TL 122.813,77 TL
6 21.234,16 TL 127.404,94 TL
9 14.666,23 TL 131.996,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 114.779,22 TL 114.779,22 TL
3 40.937,92 TL 122.813,77 TL
6 21.234,16 TL 127.404,94 TL
9 14.666,23 TL 131.996,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 114.779,22 TL 114.779,22 TL
3 40.555,33 TL 121.665,98 TL
6 21.042,86 TL 126.257,15 TL
9 14.538,70 TL 130.848,31 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 114.779,22 TL 114.779,22 TL
3 40.937,92 TL 122.813,77 TL
6 21.234,16 TL 127.404,94 TL
9 14.666,23 TL 131.996,11 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 114.779,22 TL 114.779,22 TL
3 40.937,92 TL 122.813,77 TL
6 21.234,16 TL 127.404,94 TL
9 14.666,23 TL 131.996,11 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 14:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer siparişinizi saat 14:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Benzer Ürünler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...